Home
Welkom op de site van rondkomen!
Deze site is bedoeld voor hen die een beter inzicht willen krijgen in hun inkomsten en uitgaven. Dat kan makkelijker met behulp van rond-komen.nl.

Overzicht maken
Rondkomen betekent dat er minstens evenveel geld binnenkomt als er uitgaat. Nu is het meestal wel duidelijk wat de inkomsten zijn.
Een overzicht krijgen van de uitgaven is lastiger. Alle inkomsten en uitgaven staan wel in de bankafschriften. Als al die afschriften een label zouden hebben dan kan er een overzicht gemaakt worden.
Dat is nu precies wat rond-komen.nl doet. Het kan alle bankafschriften inlezen en er een label aanhangen.
Wat is het resultaat?
Het resultaat is een aantal overzichten (in tabelvorm) waarin alle inkomsten en uitgaven per maand gerubriceerd staan. Hierin is door te klikken om zo bij de te onderzoeken uitgaven te komen.
Voorbeeld
Hieronder een voorbeeld van de totale inkomsten en uitgaven van een jaar met daaronder het verschil zoals het er in rond-komen.nl getoond kan worden. Hieruit blijkt dat er in het jaar € 1508 meer is uitgegeven dan er binnengekomen is. In o.a. augustus is het tekort hoog.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomsten | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 3334 | 2535 | 3102 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 31832 |
| Uitgaven | 1722 | 1662 | 2583 | 2166 | 2768 | 2366 | 2406 | 4034 | 3134 | 3324 | 2787 | 4384 | 33340 |
| Verschil | 813 | 873 | -48 | 369 | 566 | 169 | 696 | -1490 | -590 | -780 | -243 | -1840 | -1508 |
In het gedetailleerd overzicht van de uitgaven is de kostenpost Vrije tijd in augustus erg hoog.
| Uitgaven | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishouden | 191 | 319 | 328 | 248 | 501 | 340 | 323 | 370 | 373 | 355 | 267 | 301 | 3916 |
| Medische kosten | 193 | 193 | 193 | 254 | 193 | 193 | 412 | 269 | 193 | 235 | 415 | 454 | 3197 |
| Persoonlijk | 64 | 118 | 933 | 489 | 520 | 449 | 333 | 445 | 178 | 1310 | 341 | 1208 | 6388 |
| Vervoer | 74 | 83 | 112 | 126 | 334 | 85 | 147 | 117 | 115 | 195 | 173 | 188 | 1749 |
| Verzekeringen | 97 | 97 | 79 | 80 | 80 | 80 | 160 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 1078 |
| Vrije tijd | 31 | 202 | 273 | 85 | 1852 | 407 | 182 | 50 | 206 | 3288 | |||
| Woninginrichting | 779 | 20 | 500 | 1000 | 2299 | ||||||||
| Woonlasten | 1103 | 852 | 938 | 938 | 938 | 946 | 946 | 900 | 1008 | 946 | 960 | 946 | 11421 |
Wordt de kostenpost Vrije tijd verder bekeken dan blijkt dat de uitgaven voor de uitgave met categorie caravan in augustus de hoge kosten veroorzaken.
| Vrije tijd | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caravan | 31 | 13 | 1720 | 306 | 155 | 2225 | |||||||
| Terras/Uitje/Restaurant | 73 | 85 | 132 | 101 | 27 | 50 | 468 | ||||||
| Weekendje weg/Vakantie | 189 | 200 | 206 | 595 |
Door verder in te zoomen wordt de specifieke uitgave gevonden.